丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.9.23查詢

2020-09-23 09:13 南方財(cái)富網(wǎng)

  建設(shè)銀行外匯牌價(jià) 單位:1外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD美元 6.7189 6.7941 6.7663 6.7941
EUR歐元 7.6763 7.9579 7.9047 7.9579
JPY日元 0.062415 0.064742 0.064252 0.064742
GBP英鎊 8.3556 8.6663 8.6016 8.6663
AUD澳大利亞元 4.6994 4.8742 4.8378 4.8742
CHF瑞士法郎 7.1279 7.393 7.3377 7.393
CAD加拿大元 4.9315 5.1149 5.0767 5.1149
HKD港幣 0.8669 0.8765 0.8731 0.8765
SGD新加坡元 4.8044 4.9831 4.9458 4.9831
KRW韓元 0.005642 0.006016 0.005806 0.006016
DKK丹麥克郎 1.0315 1.0699 1.0619 1.0699
SEK瑞典克朗 0.7359 0.7632 0.7575 0.7632
NOK挪威克郎 0.7008 0.7269 0.7215 0.7269
NZD新西蘭元 4.3447 4.5332 4.4726 4.5063
MOP澳門元 0.8186 0.8798 0.8475 0.8509
MYR林吉特 1.58075275 1.69880234 1.6214288 1.65420499
THB泰銖 0.20841583 0.22397921 0.21505839 0.21678337
ZAR南非蘭特 0.3909 0.4167 0.4018 0.4058
RUB俄羅斯盧布 0.08603779 0.09246417 0.08877999 0.08949347
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01549667 0.01652128 0.01586571 0.01612149

  

主站蜘蛛池模板: 抚松县| 绥芬河市| 高碑店市| 德江县| 安吉县| 桑日县| 寻甸| 武隆县| 岗巴县| 普兰县| 台山市| 张家界市| 兰州市| 延边| 尉犁县| 和静县| 大足县| 开封县| 龙江县| 含山县| 萍乡市| 济阳县| 文登市| 沈阳市| 马边| 沾益县| 当阳市| 伊金霍洛旗| 九江市| 仁布县| 临泉县| 北京市| 静宁县| 长沙县| 娄烦县| 荆门市| 桃园市| 孟津县| 定结县| 军事| 柳江县|