丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各銀行理財(cái)產(chǎn)品排名2019:銀行理財(cái)收益率表6月14日排行

2019-06-14 11:46 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  6月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。華夏銀行(7.620, 0.00,0.00%)的“慧盈759號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.25%。

 

序號(hào)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 慧盈759號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 36天 7.25 保本浮動(dòng)收益型
2 慧盈760號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 7.15 保本浮動(dòng)收益型
3 慧盈760號(hào)E款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 92天 7.14 保本浮動(dòng)收益型
4 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期5-11 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 203天 7 非保本浮動(dòng)收益型
5 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期5-16 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 364天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
6 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期5-15 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 365天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
7 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期5-14 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 365天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
8 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期4-08 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 101天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
9 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期4-09 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 147天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
10 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期4-07 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 100天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
11 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期4-06 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 182天 6.5 非保本浮動(dòng)收益型
12 慧盈761號(hào)C款個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款 華夏銀行 人民幣 1 183天 5.93 保本浮動(dòng)收益型
13 金絲路增值系列-鑫利盈專屬2019第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 西安銀行 人民幣 10 365天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型
14 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第十九期 青海銀行 人民幣   367天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型
15 金葫蘆宏信164人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
16 7777理財(cái)創(chuàng)富265期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天)(父親節(jié)特別版) 錦州銀行 人民幣 5 91天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
17 金鳳理財(cái)幸福周末系列206期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
18 金楊樹理財(cái)332期 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
19 金楊樹理財(cái)333期 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
20 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第72理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 363天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
21 貴銀恒利揚(yáng)帆第16期理財(cái)產(chǎn)品 貴州銀行 人民幣 30 248天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型
22 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第44期(活動(dòng)產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 49天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
23 盈利寶381號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
24 金葫蘆宏信163人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
25 日積月累系列2019年第78期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 364天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
26 貴銀恒利2019宏利第7期 貴州銀行 人民幣 1 158天 4.88 非保本浮動(dòng)收益型
27 盈利寶380號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
28 7777理財(cái)創(chuàng)富265期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 人民幣 5 365天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
29 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19087期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 30 735天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
30 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第71理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 181天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
主站蜘蛛池模板: 宁陕县| 平和县| 陇川县| 旌德县| 东港市| 荣成市| 长沙市| 曲松县| 安新县| 高邮市| 深州市| 唐海县| 团风县| 仪征市| 昌吉市| 弥渡县| 改则县| 湘乡市| 营口市| 府谷县| 麟游县| 彝良县| 桐城市| 金湖县| 阳泉市| 台北县| 曲松县| 青浦区| 唐山市| 绿春县| 西和县| 陵川县| 土默特右旗| 乳源| 隆德县| 河西区| 岢岚县| 江永县| 宿州市| 唐山市| 改则县|