丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

12月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-12-07 10:04 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  12月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在9%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共6款。民生銀行(6.080, 0.01, 0.16%)發(fā)行的“博贏FSLA18272A”預(yù)期年化收益率最高,為10.50%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 博贏FSLA18272A 民生銀行 人民幣 2018/12/12 95天 不保本 10.50% 1萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463180281 交通銀行 人民幣 2018/12/11 181天 不保本 10.30% 20萬(wàn)
3 博贏FSLA18271A 民生銀行 人民幣 2018/12/12 95天 不保本 10% 1萬(wàn)
4 得利寶·私銀慧享2463180280 交通銀行 人民幣 2018/12/11 90天 不保本 9.70% 20萬(wàn)
5 得利寶·私銀慧享2463180279 交通銀行 人民幣 2018/12/11 34天 不保本 9.50% 20萬(wàn)
6 得利寶·私銀慧享2463180278 交通銀行 人民幣 2018/12/9 91天 不保本 9% 20萬(wàn)
7 博贏FSLA18300A 民生銀行 人民幣 2018/12/12 365天 不保本 8.60% 1萬(wàn)
8 得利寶·慧理財(cái)2461180379 交通銀行 人民幣 2018/12/12 34天 不保本 8.50% 1萬(wàn)
9 得利寶·慧理財(cái)2461180380 交通銀行 人民幣 2018/12/12 34天 不保本 8.50% 1萬(wàn)
10 得利寶·慧理財(cái)2461180383 交通銀行 人民幣 2018/12/12 90天 不保本 8.10% 1萬(wàn)
11 得利寶·私銀慧享2463180277 交通銀行 人民幣 2018/12/9 35天 不保本 7.90% 20萬(wàn)
12 搏弈睿選AMZYBYRX2018521 中國(guó)銀行 人民幣 2018/12/11 35天 不保本 7% 1萬(wàn)
13 博贏FSLA18287A 民生銀行 人民幣 2018/12/12 95天 不保本 7% 1萬(wàn)
14 搏弈睿選AMZYBYRX2018519 中國(guó)銀行 人民幣 2018/12/11 105天 不保本 7% 1萬(wàn)
15 搏弈睿選AMZYBYRX2018520 中國(guó)銀行 人民幣 2018/12/11 105天 不保本 7% 1萬(wàn)
16 搏弈睿選AMZYBYRX2018518 中國(guó)銀行 人民幣 2018/12/11 105天 不保本 7% 1萬(wàn)
17 工銀博股通利SMGQ1816 工商銀行 人民幣 2018/12/11 2555天 不保本 7% 100萬(wàn)
18 得利寶·慧理財(cái)2461180378 交通銀行 人民幣 2018/12/12 90天 不保本 6.70% 1萬(wàn)
19 得利寶·慧理財(cái)2461180384 交通銀行 人民幣 2018/12/12 90天 不保本 6.50% 1萬(wàn)
20 得利寶·慧理財(cái)2461180377 交通銀行 人民幣 2018/12/12 34天 不保本 6.20% 1萬(wàn)
21 博贏FSLA18273A 民生銀行 人民幣 2018/12/12 95天 不保本 6.20% 1萬(wàn)
22 得利寶·慧理財(cái)2461180382 交通銀行 人民幣 2018/12/12 34天 不保本 6.05% 1萬(wàn)
23 得利寶·慧理財(cái)2461180381 交通銀行 人民幣 2018/12/12 34天 不保本 6.05% 1萬(wàn)
24 理享人生和盈2018年12005期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/12/12 99天 不保本 6% 5萬(wàn)
25 理享人生和盈2018年12008期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/12/12 99天 不保本 6% 5萬(wàn)
26 理享人生和盈2018年12006期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/12/12 190天 不保本 6% 5萬(wàn)
27 理享人生和盈2018年12007期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/12/12 365天 不保本 6% 5萬(wàn)
28 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116973 招商銀行 人民幣 2018/12/12 247天 不保本 5.90% 5萬(wàn)
29 刺桐紅2018Y047號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 2018/12/12 36天 保本 5.50% 5萬(wàn)
30 刺桐紅2018Y047號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 2018/12/12 92天 保本 5.50% 5萬(wàn)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
主站蜘蛛池模板: 上犹县| 江津市| 屏边| 临清市| 延寿县| 龙门县| 阳原县| 广德县| 承德市| 济宁市| 广宁县| 凤冈县| 罗江县| 安岳县| 马关县| 城口县| 沭阳县| 清河县| 黑龙江省| 依安县| 永胜县| 忻城县| 荆门市| 昌乐县| 镇巴县| 雷州市| 双鸭山市| 金昌市| 潢川县| 大庆市| 石门县| 灯塔市| 左贡县| 高碑店市| 广南县| 大兴区| 随州市| 威信县| 怀宁县| 曲靖市| 克山县|