丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

2018-02-23 10:06 來源:新浪財(cái)經(jīng)

 

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
得利寶黃金掛鉤2461180059 交通銀行 2018/2/28 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
得利寶·滬深300掛鉤2461180062 交通銀行 2018/2/28 34天 不保本 7.20% 5萬(wàn)
得利寶黃金掛鉤2461180060 交通銀行 2018/2/28 90天 不保本 7.20% 5萬(wàn)
得利寶黃金掛鉤2461180058 交通銀行 2018/2/28 34天 不保本 6.70% 5萬(wàn)
藍(lán)海匯藍(lán)海港灣系列金港3號(hào) 煙臺(tái)銀行 2018/2/27 1709天 保本 6% 5萬(wàn)
廣銀安富ZZGYAF1094 廣發(fā)銀行 2018/3/1 180天 不保本 5.90% 10萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14903 杭州銀行 2018/2/27 91天 不保本 5.69% 5萬(wàn)
穩(wěn)健回報(bào)15KF03M129B 廈門銀行 2018/2/26 106天   5.60% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14906 杭州銀行 2018/2/27 364天 不保本 5.53% 5萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 2018/2/28 43天 保本 5.50% 5萬(wàn)
豐收·贏利2018年第19期 龍灣農(nóng)商行 2018/2/26 66天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 2018/2/28 92天 保本 5.50% 5萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 2018/2/28 183天 保本 5.50% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF02號(hào)F23288 杭州銀行 2018/2/25 364天 不保本 5.50% 10萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 2018/2/28 365天 保本 5.50% 5萬(wàn)
紅塔財(cái)富夢(mèng)想2號(hào)2018年第8期F款 紅塔銀行 2018/2/28 364天 不保本 5.48% 5萬(wàn)
紅塔財(cái)富夢(mèng)想2號(hào)2018年第8期C款 紅塔銀行 2018/2/28 92天 不保本 5.45% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14905 杭州銀行 2018/2/27 182天 不保本 5.43% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14909 杭州銀行 2018/2/27 182天 不保本 5.43% 5萬(wàn)
狀元添盈系列092期 休寧農(nóng)商行 2018/2/25 29天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
雙月增利FSAA1807EG 民生銀行 2018/3/1 61天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
“安鑫”系列非保本浮動(dòng)收益型C1105218000040 合肥科技農(nóng)商行 2018/2/28 118天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF02號(hào)F23287 杭州銀行 2018/2/25 182天 不保本 5.40% 10萬(wàn)
京品2164180080 交通銀行 2018/3/4 371天   5.40% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14914 杭州銀行 2018/2/28 92天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14913 杭州銀行 2018/2/25 98天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14910 杭州銀行 2018/2/28 110天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14915 杭州銀行 2018/3/1 119天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號(hào)F14904 杭州銀行 2018/2/27 91天 不保本 5.35% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF02號(hào)F23286 杭州銀行 2018/2/25 91天 不保本 5.35% 10萬(wàn)

 

  

官方微信


主站蜘蛛池模板: 拉孜县| 宜春市| 峨眉山市| 普宁市| 韶山市| 晴隆县| 游戏| 天水市| 缙云县| 南乐县| 西峡县| 社旗县| 温州市| 沧州市| 土默特右旗| 井冈山市| 邹城市| 桐柏县| 大洼县| 宽城| 疏勒县| 思南县| 双牌县| 巴彦淖尔市| 襄汾县| 绥江县| 炎陵县| 怀仁县| 蒲城县| 万年县| 友谊县| 临潭县| 衡阳县| 神木县| 凉城县| 琼海市| 枣阳市| 金平| 天等县| 阿图什市| 龙门县|