丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收益率9月7日一覽表

2017-09-07 16:03 來源:中行官網(wǎng)

  中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收益率9月7日一覽表

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYBYRX2017178 搏弈睿選 112 3.00%~8.00% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2018/1/3 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017179 搏弈睿選 112 4.50%或4.70% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2018/1/3 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017180 搏弈睿選 112 3.00%或6.00% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2018/1/3 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017181 搏弈睿選 112 3.00%或6.00% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2018/1/3 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017182 搏弈睿選 35 4.30%或4.40% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2017/10/18 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017183 搏弈睿選 182 4.60%或4.80% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2018/3/14 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017184 搏弈睿選 35 3.00%~7.00% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2017/10/18 個人/機構(gòu) 全國
AMZYBYRX2017185 搏弈睿選 35 3.00%~7.00% 10萬 - -   - - 中低 2017/9/6 2017/9/12 2017/9/13 2017/10/18 個人/機構(gòu) 全國
AMZYCFA-2017030 (財富客戶專屬)中銀創(chuàng)富A理財計劃-組合系列2017030期 91 4.80% 20萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/12 2017/12/12 財富客戶專屬 全國
AMZYCFA-SH2017010 中銀創(chuàng)富A 理財計劃-組合系列2017 年第010 期 36 4.25% 20萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2017/10/13 個人 全國
AMZYJZT-LPA17411 (新客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17411期 151 4.80% 5萬 中低 2017/9/1 2017/9/7 2017/9/8 2018/2/6 新客戶專屬 全國
AMZYJZT-LPA17417 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17417期 39 4.25% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2017/10/17 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17418 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17418期 81 4.45% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2017/11/28 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17419 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17419期 151 4.65% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2018/2/6 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17420 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17420期 343 4.75% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2018/8/17 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17422 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17422期 38 4.25% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2017/10/20 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17423 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17423期 80 4.45% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2017/12/1 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17424 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17424期 150 4.65% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2018/2/9 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17425 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17425期 343 4.75% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2018/8/21 個人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17426 (車分期專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17426期 338 5.00% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/12 2017/9/13 2018/8/17 車分期專屬 全國
AMZYJZT-LPB17328 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17328期 42 4.25% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2017/10/20 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17329 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17329期 91 4.45% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2017/12/8 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17330 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17330期 182 4.65% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2018/3/9 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17331 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17331期 364 4.75% 5萬 中低 2017/9/5 2017/9/7 2017/9/8 2018/9/7 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17332 (進階增利)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17332期 92 4.60% 1000萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2017/12/12 進階增利 全國
AMZYJZT-LPB17333 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17333期 35 4.25% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2017/10/17 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17334 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17334期 91 4.45% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2017/12/12 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17335 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17335期 182 4.65% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2018/3/13 個人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17336 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17336期 364 4.75% 5萬 中低 2017/9/8 2017/9/11 2017/9/12 2018/9/11 個人 B區(qū)域
AMZYPWHQ17663 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 38 4.20% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2017/10/19 個人 全國
AMZYPWHQ17664 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 91 4.40% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2017/12/11 個人 全國
AMZYPWHQ17665 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 91 4.60% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2017/12/11 個人 全國
AMZYPWHQ17666 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 178 4.60% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2018/3/8 個人 全國
AMZYPWHQ17667 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 364 4.70% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2018/9/10 個人 全國
AMZYZF2017174-HQ 中銀智富理財計劃2017年第174期 91 4.45% 20萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2017/12/7 個人 全國
AMZYZF2017175-HQ 中銀智富理財計劃2017年第175期 182 4.65% 20萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/3/8 個人 全國
AMZYZF2017176-HQ 中銀智富理財計劃2017年第176期 364 4.75% 20萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/9/6 個人 全國
AMZYZF2017177-HQ 中銀智富理財計劃2017年第177期 91 4.45% 20萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2017/12/11 個人 全國
AMZYZF2017178-HQ 中銀智富理財計劃2017年第178期 182 4.65% 20萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/3/12 個人 全國
AMZYZF2017179-HQ 中銀智富理財計劃2017年第179期 364 4.75% 20萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/9/10 個人 全國
AMZYZF2017180-HQ (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第180期 182 4.75% 20萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/3/8 財富級客戶專屬 全國
AMZYZF2017181-HQ (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第181期 182 4.70% 100萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/3/8 進階增利-100萬 全國
AMZYZF2017392-SH 中銀智富理財計劃2017年第392期 32 4.25% 5萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2017/10/9 個人 全國
AMZYZF2017393-SH 中銀智富理財計劃2017年第393期 88 4.45% 5萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2017/12/4 個人 全國
AMZYZF2017394-SH 中銀智富理財計劃2017年第394期 158 4.65% 5萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/2/12 個人 全國
AMZYZF2017395-SH 中銀智富理財計劃2017年第395期 172 4.65% 5萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/2/26 個人 全國
AMZYZF2017396-SH 中銀智富理財計劃2017年第396期 361 4.75% 5萬 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/9/3 個人 全國
AMZYZF2017397-SH 中銀智富理財計劃2017年第397期 35 4.25% 5萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2017/10/16 個人 全國
AMZYZF2017398-SH 中銀智富理財計劃2017年第398期 91 4.45% 5萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2017/12/11 個人 全國
AMZYZF2017399-SH 中銀智富理財計劃2017年第399期 154 4.65% 5萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/2/12 個人 全國
AMZYZF2017400-SH 中銀智富理財計劃2017年第400期 175 4.65% 5萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/3/5 個人 全國
AMZYZF2017406-SH 中銀智富理財計劃2017年第406期 364 4.75% 5萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/9/10 個人 全國
AMZYZF2017407-SH (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第407期 84 4.50% 100萬 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2017/12/4 進階增利-100萬 全國
AMZYZH17447 中銀智薈理財計劃 2017年447期 81 4.40% 5萬 中低 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2017/11/27 個人/機構(gòu) 全國
AMZYZH17448 中銀智薈理財計劃 2017年448期 172 4.60% 5萬 中低 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/2/26 個人/機構(gòu) 全國
AMZYZH17449 中銀智薈理財計劃 2017年449期 347 4.70% 5萬 中低 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/8/20 個人/機構(gòu) 全國
AMZYZH17450 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年450期 172 4.80% 50萬 中低 2017/9/4 2017/9/7 2017/9/7 2018/2/26 私人銀行客戶專屬 全國
AMZYZH17451 (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年451期 84 4.50% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2017/12/4 理財級客戶專屬 全國
AMZYZH17452 中銀智薈理財計劃 2017年452期 84 4.40% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2017/12/4 個人/機構(gòu) 全國
AMZYZH17453 中銀智薈理財計劃 2017年453期 171 4.60% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/3/1 個人/機構(gòu) 全國
AMZYZH17454 中銀智薈理財計劃 2017年454期 346 4.70% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/11 2017/9/11 2018/8/23 個人/機構(gòu) 全國
BYQQZX17075 全球智選 64 1.80%或5.80% 5萬 - -   - - 2017/9/7 2017/9/13 2017/9/14 2017/11/17 個人 全國
BYQQZX17076 全球智選 64 1.80%或5.80% 5萬 - -   - - 2017/9/7 2017/9/13 2017/9/14 2017/11/17 個人 全國
ZYWF-BJ06-527 (新客戶專享)中銀穩(wěn)富BJ06-527期人民幣理財計劃 87 4.70% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2017/12/7 新客戶專享 全國
ZYWF-BJ06-528 中銀穩(wěn)富BJ06-528期人民幣理財計劃 178 4.60% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2018/3/8 個人/機構(gòu) 全國
ZYWF-BJ06-529 中銀穩(wěn)富BJ06-529期人民幣理財計劃 210 4.60% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2018/4/9 個人/機構(gòu) 全國
ZYWF-BJ06-530 中銀穩(wěn)富BJ06-530期人民幣理財計劃 361 4.70% 5萬 中低 2017/9/7 2017/9/10 2017/9/11 2018/9/7 個人/機構(gòu) 全國

 

  

主站蜘蛛池模板: 武宣县| 乐至县| 普洱| 田林县| 松滋市| 伊宁县| 长治县| 隆昌县| 莫力| 游戏| 扎鲁特旗| 宜春市| 锡林郭勒盟| 竹溪县| 连云港市| 清流县| 舒城县| 海阳市| 监利县| 偏关县| 翼城县| 鹿泉市| 彭阳县| 措勤县| 韶关市| 通州市| 鄂托克前旗| 三亚市| 宜丰县| 永宁县| 大足县| 汶上县| 阿克| 仲巴县| 阜阳市| 翼城县| 广东省| 额尔古纳市| 松阳县| 新民市| 林芝县|