2015銀行理財產品排行榜|6月1日銀行理財產品收益率排行一覽表
2015-06-01 10:11 南方財富網 www.nthgjsgc.com
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 玉蘭理財創盈系列4號個人理財產品 | 東莞銀行 | 2015/6/1 | 50 | 382天 | 6.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞 |
2 | 海融財富尊享系列2015年84期人民幣理財計劃 | 青島銀行 | 2015/6/1 | 100 | 42天 | 5.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東營,濟南,青島 |
3 | 幸福99豐裕盈家KF02號第971期預約364天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/6/1 | 10 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,寧波,舟山,紹興,桐鄉,德清,溫州 |
4 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13057號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/6/1 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連 |
5 | 非凡資產管理35天增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 1000 | 35天 | 5.45 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
6 | 幸福99豐裕盈家KF02號第970期預約182天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/6/1 | 10 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,寧波,舟山,紹興,桐鄉,德清,溫州 |
7 | 幸福99豐裕盈家KF02號第966期預約90天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/6/1 | 10 | 90天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,寧波,舟山,紹興,桐鄉,德清,溫州 |
8 | 非凡資產管理35天增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 100 | 35天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
9 | 非凡資產管理雙月增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 100 | 61天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
10 | 非凡資產管理35天增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 20 | 35天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
11 | 非凡資產管理雙月增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 20 | 61天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
12 | 平安財富-和盈資產管理類2015年353期人民幣理財產品 | 平安銀行 | 2015/6/1 | 5 | 82天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
13 | 平安財富-和盈資產管理類2015年354期人民幣理財產品 | 平安銀行 | 2015/6/1 | 5 | 100天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
14 | 幸福99豐裕盈家KF02號第964期預約35天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/6/1 | 10 | 35天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,寧波,舟山,紹興,桐鄉,德清,溫州 |
15 | 幸福99豐裕盈家KF02號第965期預約63天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2015/6/1 | 10 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,寧波,舟山,紹興,桐鄉,德清,溫州 |
16 | 非凡資產管理雙月增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 5 | 61天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
17 | 鑫意理財福通C15014期人民幣理財產品 | 上海農商銀行 | 2015/6/1 | 30 | 90天 | 5.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 嘉善,昆山,上海,湘潭 |
18 | 非凡資產管理35天增利184期人民幣理財產品個人 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 5 | 35天 | 5.25 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
19 | 招商銀行招銀進寶之鼎鼎成金13087號理財計劃 | 招商銀行 | 2015/6/1 | 5 | 62天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南寧,廣州 |
20 | 鑫意理財福通E15020期人民幣理財產品 | 上海農商銀行 | 2015/6/1 | 5 | 81天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
21 | 鑫意理財福通鑫享事成X15021期人民幣理財產品 | 上海農商銀行 | 2015/6/1 | 5 | 126天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 嘉善,昆山,上海,湘潭 |
22 | 非凡資產管理雙月增利184期人民幣理財產品 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 5 | 61天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 機構 | 全國 |
23 | 非凡資產管理126天增利第184期人民幣理財產品 | 民生銀行 | 2015/6/1 | 126天 | 5 | 機構 | 全國 |
更多2015銀行理財產品排行榜相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行