丝袜美腿,国产精品18久久久久久麻辣,泄爆门,麻豆一区二区三区精品视频

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

9月28日大宗交易一覽 折價交易個股一覽(3)

2021-09-28 23:29 南方財富網

穩健醫療 300888 79.40 75.43 5.00%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
*ST 新億 600145 2.30 2.19 4.78%
中順潔柔 002511 17.57 16.78 4.50%
聯美控股 600167 9.54 9.21 3.46%
未來股份 600532 18.14 17.59 3.03%
亞普股份 603013 15.38 14.92 2.99%
亞普股份 603013 15.38 14.92 2.99%
永和智控 002795 11.08 10.80 2.53%
萊茵生物 002166 8.65 8.46 2.20%
*ST 新億 600145 2.30 2.25 2.17%
*ST 新億 600145 2.30 2.25 2.17%
*ST 新億 600145 2.30 2.25 2.17%
片 仔 癀 600436 353.55 346.00 2.14%
片 仔 癀 600436 353.55 346.00 2.14%
北摩高科 002985 106.57 104.65 1.80%
衛星石化 002648 40.13 39.45 1.69%
衛星石化 002648 40.13 39.45 1.69%
衛星石化 002648 40.13 39.45 1.69%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
*ST 雅博 002323 4.53 4.47 1.32%
萬澤股份 000534 13.87 13.72 1.08%
長源東谷 603950 19.39 19.20 0.98%
海天味業 603288 107.67 106.63 0.97%
福達股份 603166 8.06 8.00 0.74%
  

主站蜘蛛池模板: 山西省| 武清区| 虹口区| 甘孜| 海丰县| 平遥县| 高密市| 恩施市| 揭阳市| 天柱县| 色达县| 格尔木市| 沛县| 长宁区| 清水河县| 吴桥县| 财经| 洛浦县| 柯坪县| 筠连县| 泰来县| 高清| 青铜峡市| 应用必备| 阳西县| 大丰市| 柏乡县| 永寿县| 沙洋县| 海伦市| 山丹县| 武功县| 庆安县| 佛冈县| 内丘县| 淄博市| 包头市| 赤水市| 连江县| 前郭尔| 郴州市|