今日新股上市一覽表:中科微至上市開板價行情 看看你能賺多少?
2021-10-26 08:28 南方財富網
中科微至漲停價及收益一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 688211 | 股票簡稱 | 中科微至 |
申購代碼 | 787211 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 90.20 | 發行市盈率 | 61.31 | |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.85 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 29.77 | |
網上發行日期 | 2021-10-14 (周四) | 網下配售日期 | 2021-10-14 | |
網上發行數量(股) | 12,606,000 | 網下配售數量(股) | 19,404,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 33,000,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-18 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-09-30 (周四) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網下詢價配售,網上定價發行,市值申購,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 本次發行將采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-18 (周一) | 上市日期 | 2021-10-26 (周二) |
網上發行中簽率(%) | 0.026213 | 網下配售中簽率(%) | 0.0375 | |
中簽結果公告日期 | 2021-10-18 (周一) | 網下配售認購倍數 | 2667.67 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 7416100.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3379.40 | |
網上有效申購戶數(戶) | 5938126 | 網下有效申購戶數(戶) | 7114 | |
網上有效申購股數(萬股) | 4809150.90 | 網下有效申購股數(萬股) | 5176340.00 |
發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍 工業自動化設備、工業機器人、系統軟件、電子產品的研發、生產、銷售;物聯網技術研發、技術咨詢、技術服務;物流自動化設備的銷售;物流信息系統開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 智能物流分揀系統的研發設計、生產制造及銷售服務。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌