環境監測概念股有哪些?環境監測概念股今日行情(2021年1月7日)
2021-01-07 12:34 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的環境監測概念股今日股價行情:
環境監測板塊詳情(2021年01月07日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
盈峰環境 | 000967 | 8.22 | 2021年1月解禁、長三角經濟區、電力物聯網、富時羅素概念、固廢處理、高管增持、高質押率、核電、環境監測、基金重倉股、垃圾分類、券商重倉股、融資融券、鐵路基建、特色小鎮、污水治理、智能電表 | ||||||
理工環科 | 002322 | 10.75 | 長三角經濟區、大數據、電力物聯網、股權轉讓、高商譽、環境監測、基金重倉股、深股通、智能電表 | ||||||
寶馨科技 | 002514 | 3.76 | 環境監測、江蘇本地、預虧預減、醫療廢物處理、智能電表 | ||||||
雪迪龍 | 002658 | 5.64 | 北京冬奧會、大數據、大氣治理、恒大、匯金概念、環境監測、垃圾分類、美麗中國、深股通、雄安 · 環保、雄安新區、預虧預減 | ||||||
漢威科技 | 300007 | 14.63 | 傳感器、創投、工業互聯網、環境監測、基金重倉股、美麗中國、區塊鏈、數字貨幣、物聯網、新型病毒防治、預盈預增、智慧城市、智能穿戴 | ||||||
華測檢測 | 300012 | 28.41 | 大氣治理、電子商務、防護服、富時羅素概念、股權轉讓、高送轉、環境監測、基金重倉股、融資融券、社保重倉、深股通、上海自貿區、食品安全、深圳本地、雄安新區、新冠檢測、預盈預增 | ||||||
萬訊自控 | 300112 | 8.11 | 創業板殼股、工業4.0、環境監測、機器視覺、深圳本地、物聯網、預盈預增 | ||||||
先河環保 | 300137 | 6.79 | 北京冬奧會、大氣治理、恒大、環境監測、基金重倉股、美麗中國、深股通、水利、污水治理、雄安 · 環保、雄安新區、鄉村振興、新型病毒防治、預虧預減 | ||||||
天瑞儀器 | 300165 | 4.57 | 創業板殼股、大氣治理、環境監測、基金重倉股、江蘇本地、精準醫療、美麗中國、食品安全、新三板、預虧預減、疫苗檢測溯源 | ||||||
聚光科技 | 300203 | 11.48 | 大氣治理、富時羅素概念、固廢處理、環境監測、基金重倉股、美麗中國、融資融券、深股通、物聯網、污水治理、新三板、預虧預減、智慧城市、證金持股 | ||||||
大恒科技 | 600288 | 9.72 | 超高清視頻、高管增持、股權轉讓、工業4.0、環境監測、激光、機器視覺、期貨概念、人工智能、融資融券、食品安全、無人駕駛、虛擬現實 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。